专家计划:九龙神火命中率:74% | 回报率:6381%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-267期 | 小 | 265期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 260期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 244期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。